Главная » Рейтинги » ПАО "БАНК ВОСТОК"
Действие | Дата | Рейтинг | Прогноз | Релиз | Отчет |
---|---|---|---|---|---|
Подтверждение | 24.10.24 |
|
|||
Подтверждение | 24.09.24 |
|
|||
Подтверждение | 27.08.24 |
|
|||
Подтверждение | 30.07.24 |
|
|||
Подтверждение | 25.06.24 |
|
|||
Подтверждение | 23.05.24 |
|
|||
Подтверждение | 21.05.24 |
|
|||
Подтверждение | 23.04.24 |
|
|||
Подтверждение | 21.03.24 |
|
|||
Подтверждение | 27.02.24 |
|
|||
Подтверждение | 30.01.24 |
|
|||
Подтверждение | 26.12.23 |
|
|||
Подтверждение | 30.11.23 |
|
|||
Подтверждение | 28.11.23 |
|
|||
Подтверждение | 31.10.23 |
|
|||
Подтверждение | 26.09.23 |
|
|||
Подтверждение | 31.08.23 |
|
|||
Подтверждение | 25.07.23 |
|
|||
Подтверждение | 29.06.23 |
|
|||
Подтверждение | 30.05.23 |
|
|||
Подтверждение | 25.05.23 |
|
|||
Подтверждение | 27.04.23 |
|
|||
Подтверждение | 30.03.23 |
|
|||
Подтверждение | 28.02.23 |
|
|||
Подтверждение | 07.02.23 |
|
|||
Подтверждение | 27.12.22 |
|
|||
Подтверждение | 29.11.22 |
|
|||
Подтверждение | 22.11.22 |
|
|||
Подтверждение | 27.10.22 |
|
|||
Подтверждение | 27.09.22 |
|
|||
Подтверждение | 25.08.22 |
|
|||
Подтверждение | 26.07.22 |
|
|||
Подтверждение | 30.06.22 |
|
|||
Подтверждение | 26.05.22 |
|
|||
Подтверждение | 12.05.22 |
|
|||
Подтверждение | 26.04.22 |
|
|||
Подтверждение | 31.03.22 |
|
|||
Подтверждение | 27.01.22 |
|
|||
Подтверждение | 28.12.21 |
|
|||
Подтверждение | 25.11.21 |
|
|||
Подтверждение | 23.11.21 |
|
|||
Подтверждение | 28.10.21 |
|
|||
Подтверждение | 28.09.21 |
|
|||
Подтверждение | 26.08.21 |
|
|||
Подтверждение | 29.07.21 |
|
|||
Подтверждение | 29.06.21 |
|
|||
Подтверждение | 27.05.21 |
|
|||
Подтверждение | 29.04.21 |
|
|||
Подтверждение | 30.03.21 |
|
|||
Подтверждение | 25.02.21 |
|
|||
Подтверждение | 02.02.21 |
|
|||
Подтверждение | 29.12.20 |
|
|||
Подтверждение | 26.11.20 |
|
|||
Подтверждение | 29.10.20 |
|
|||
Подтверждение | 29.09.20 |
|
|||
Подтверждение | 27.08.20 |
|
|||
Подтверждение | 30.07.20 |
|
|||
Подтверждение | 25.06.20 |
|
|||
Подтверждение | 28.05.20 |
|
|||
Подтверждение | 14.05.20 |
|
|||
Подтверждение | 30.04.20 |
|
|||
Подтверждение | 26.03.20 |
|
|||
Подтверждение | 21.02.20 |
|
|||
Подтверждение | 31.01.20 |
|
|||
Подтверждение | 24.12.19 |
|
|||
Подтверждение | 28.11.19 |
|
|||
Подтверждение | 14.11.19 |
|
|||
Подтверждение | 29.10.19 |
|
|||
Подтверждение | 27.09.19 |
|
|||
Подтверждение | 30.08.19 |
|
|||
Подтверждение | 30.07.19 |
|
|||
Подтверждение | 27.06.19 |
|
|||
Подтверждение | 30.05.19 |
|
|||
Подтверждение | 28.05.19 |
|
|||
Подтверждение | 25.04.19 |
|
|||
Подтверждение | 29.03.19 |
|
|||
28.02.19 |
|
||||
Подтверждение | 01.02.19 |
|
|||
Подтверждение | 27.12.18 |
|
|||
Подтверждение | 29.11.18 |
|
|||
Подтверждение | 30.10.18 |
|
|||
Подтверждение | 25.09.18 |
|
|||
Подтверждение | 31.08.18 |
|
|||
Подтверждение | 31.07.18 |
|
|||
Подтверждение | 26.06.18 |
|
|||
Подтверждение | 29.05.18 |
|
|||
Подтверждение | 17.05.18 |
|
|||
Подтверждение | 26.04.18 |
|
|||
Подтверждение | 27.03.18 |
|
|||
Подтверждение | 01.03.18 |
|
|||
Подтверждение | 06.02.18 |
|
|||
Подтверждение | 26.12.17 |
|
|||
Подтверждение | 28.11.17 |
|
|||
Подтверждение | 09.11.17 |
|
|||
Подтверждение | 26.10.17 |
|
|||
Подтверждение | 29.09.17 |
|
|||
Подтверждение | 31.08.17 |
|
|||
Подтверждение | 28.07.17 |
|
|||
Подтверждение | 29.06.17 |
|
|||
Подтверждение | 30.05.17 |
|
|||
Подтверждение | 26.04.17 |
|
|||
Подтверждение | 31.03.17 |
|
|||
Подтверждение | 28.02.17 |
|
|||
Подтверждение | 07.02.17 |
|
|||
Подтверждение | 27.12.16 |
|
|||
Повышение | 13.12.16 |
|
|||
Подтверждение | 29.11.16 |
|
|||
Подтверждение | 27.10.16 |
|
|||
Подтверждение | 30.09.16 |
|
|||
Подтверждение | 30.08.16 |
|
|||
Подтверждение | 26.07.16 |
|
|||
Подтверждение | 11.07.16 |
|
|||
Подтверждение | 24.06.16 |
|
|||
Подтверждение | 31.05.16 |
|
|||
Подтверждение | 26.04.16 |
|
|||
Подтверждение | 31.03.16 |
|
|||
Подтверждение | 25.02.16 |
|
|||
Подтверждение | 04.02.16 |
|
|||
Подтверждение | 29.12.15 |
|
|||
Повышение | 15.12.15 |
|
|||
Подтверждение | 26.11.15 |
|
|||
Подтверждение | 29.10.15 |
|
|||
Подтверждение | 30.09.15 |
|
|||
Подтверждение | 25.08.15 |
|
|||
Подтверждение | 30.07.15 |
|
|||
Подтверждение | 24.06.15 |
|
|||
Подтверждение | 18.06.15 |
|
|||
Подтверждение | 27.05.15 |
|
|||
Подтверждение | 28.04.15 |
|
|||
Подтверждение | 27.03.15 |
|
|||
Подтверждение | 26.02.15 |
|
|||
Подтверждение | 24.02.15 |
|
|||
Подтверждение | 05.02.15 |
|
|||
Подтверждение | 23.12.14 |
|
|||
Подтверждение | 25.11.14 |
|
|||
Подтверждение | 28.10.14 |
|
|||
Подтверждение | 26.09.14 |
|
|||
Подтверждение | 28.08.14 |
|
|||
Подтверждение | 29.07.14 |
|
|||
Подтверждение | 24.06.14 |
|
|||
Подтверждение | 03.06.14 |
|
|||
Подтверждение | 27.05.14 |
|
|||
Подтверждение | 29.04.14 |
|
|||
Присвоение рейтинга | 20.02.14 |
|
« к досье