Главная »
А Б В Г Д Е Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Э Ю Я
Контрагенты | Тип рейтинга | Рейтинг | Прогноз | Дата присвоения | Дата обновления |
---|---|---|---|---|---|
РДБРейтинг депозитов банка | 24.02.09 | 07.10.11 | |||
РДБРейтинг депозитов банка | 24.02.09 | 07.10.11 | |||
А-Банк | РЗРейтинг заемщика | Стабильный | 24.07.18 | 12.12.24 | |
А-Банк | РДБРейтинг депозитов банка | 24.07.18 | 20.03.25 | ||
А.В.С. |
РДИРейтинг долгового инструмента: Облигации целевые серии A, B, C, D на сумму |
28.03.08 | 25.12.12 | ||
АВАНГАРД БАНК |
РДИРейтинг долгового инструмента: Облигации процентные серии А,В на сумму |
Стабильный | 09.03.21 | 20.02.25 | |
АВАНГАРД БАНК | РЗРейтинг заемщика | Стабильный | 13.02.14 | 20.02.25 | |
АВАНГАРД БАНК | РДБРейтинг депозитов банка | 08.09.22 | 20.03.25 | ||
Авангард ЗАТ | РЗРейтинг заемщика | 04.12.08 | 03.02.11 | ||
Авангард ЗАТ |
РДИРейтинг долгового инструмента: Облигации процентные серии А на сумму |
24.04.08 | 05.06.14 |
В Украине существует законодательное требование об обязательном
рейтинговании выпусков облигаций
в целях информирования потенциальных инвесторов о рисках вложений.