Головна » Рейтинги » Акціонерний банк "Південний"
Дія | Дата | Рейтинг | Прогноз | Реліз | Звіт |
---|---|---|---|---|---|
Підтвердження | 24.10.24 |
|
|||
Підтвердження | 24.09.24 |
|
|||
Підтвердження | 27.08.24 |
|
|||
Підтвердження | 30.07.24 |
|
|||
Підтвердження | 25.06.24 |
|
|||
Підтвердження | 23.05.24 |
|
|||
Підтвердження | 23.04.24 |
|
|||
Підтвердження | 21.03.24 |
|
|||
Підтвердження | 27.02.24 |
|
|||
Підтвердження | 30.01.24 |
|
|||
Підтвердження | 26.12.23 |
|
|||
Підтвердження | 30.11.23 |
|
|||
Підтвердження | 31.10.23 |
|
|||
Підтвердження | 26.09.23 |
|
|||
Підтвердження | 05.09.23 |
|
|||
Підтвердження | 31.08.23 |
|
|||
Підтвердження | 25.07.23 |
|
|||
Підтвердження | 29.06.23 |
|
|||
Підтвердження | 30.05.23 |
|
|||
Підтвердження | 27.04.23 |
|
|||
Підтвердження | 30.03.23 |
|
|||
Підтвердження | 28.03.23 |
|
|||
Підтвердження | 28.02.23 |
|
|||
Підтвердження | 07.02.23 |
|
|||
Підтвердження | 27.12.22 |
|
|||
Підтвердження | 29.11.22 |
|
|||
Підтвердження | 27.10.22 |
|
|||
Підтвердження | 27.09.22 |
|
|||
Підтвердження | 06.09.22 |
|
|||
Підтвердження | 25.08.22 |
|
|||
Підтвердження | 26.07.22 |
|
|||
Підтвердження | 30.06.22 |
|
|||
Підтвердження | 26.05.22 |
|
|||
Підтвердження | 26.04.22 |
|
|||
Підтвердження | 31.03.22 |
|
|||
Підтвердження | 29.03.22 |
|
|||
Підтвердження | 24.02.22 |
|
|||
Підтвердження | 27.01.22 |
|
|||
Підтвердження | 28.12.21 |
|
|||
Підтвердження | 25.11.21 |
|
|||
Підтвердження | 28.10.21 |
|
|||
Підтвердження | 30.09.21 |
|
|||
Підтвердження | 28.09.21 |
|
|||
Підтвердження | 26.08.21 |
|
|||
Підтвердження | 29.07.21 |
|
|||
Підтвердження | 29.06.21 |
|
|||
Підтвердження | 27.05.21 |
|
|||
Підтвердження | 29.04.21 |
|
|||
Підтвердження | 30.03.21 |
|
|||
Підтвердження | 25.03.21 |
|
|||
Підтвердження | 25.02.21 |
|
|||
Підтвердження | 02.02.21 |
|
|||
Підтвердження | 29.12.20 |
|
|||
Підтвердження | 26.11.20 |
|
|||
Підтвердження | 29.10.20 |
|
|||
Підтвердження | 29.09.20 |
|
|||
Підтвердження | 27.08.20 |
|
|||
Підтвердження | 30.07.20 |
|
|||
Підтвердження | 25.06.20 |
|
|||
Підтвердження | 28.05.20 |
|
|||
Підтвердження | 30.04.20 |
|
|||
Підтвердження | 26.03.20 |
|
|||
Підтвердження | 21.02.20 |
|
|||
Підтвердження | 31.01.20 |
|
|||
Підтвердження | 24.12.19 |
|
|||
Підтвердження | 28.11.19 |
|
|||
Підтвердження | 29.10.19 |
|
|||
Підтвердження | 27.09.19 |
|
|||
Підтвердження | 26.09.19 |
|
|||
Підтвердження | 30.08.19 |
|
|||
Підтвердження | 30.07.19 |
|
|||
Підтвердження | 27.06.19 |
|
|||
Підтвердження | 30.05.19 |
|
|||
Підтвердження | 25.04.19 |
|
|||
Підтвердження | 29.03.19 |
|
|||
Підтвердження | 28.03.19 |
|
|||
28.02.19 |
|
||||
Підтвердження | 01.02.19 |
|
|||
Підтвердження | 27.12.18 |
|
|||
Підтвердження | 29.11.18 |
|
|||
Підтвердження | 30.10.18 |
|
|||
Підтвердження | 27.09.18 |
|
|||
Підтвердження | 25.09.18 |
|
|||
Підтвердження | 31.08.18 |
|
|||
Підтвердження | 31.07.18 |
|
|||
Підтвердження | 26.06.18 |
|
|||
Підтвердження | 29.05.18 |
|
|||
Підтвердження | 26.04.18 |
|
|||
Підтвердження | 29.03.18 |
|
|||
Підтвердження | 27.03.18 |
|
|||
Підтвердження | 01.03.18 |
|
|||
Підтвердження | 06.02.18 |
|
|||
Підтвердження | 26.12.17 |
|
|||
Підтвердження | 28.11.17 |
|
|||
Підтвердження | 26.10.17 |
|
|||
Підтвердження | 29.09.17 |
|
|||
Підтвердження | 31.08.17 |
|
|||
Підтвердження | 28.07.17 |
|
|||
Підтвердження | 29.06.17 |
|
|||
Підтвердження | 26.04.17 |
|
|||
Підтвердження | 31.03.17 |
|
|||
Підтвердження | 30.03.17 |
|
|||
Підтвердження | 28.02.17 |
|
|||
Підтвердження | 07.02.17 |
|
|||
Підтвердження | 27.12.16 |
|
|||
Підтвердження | 29.11.16 |
|
|||
Підтвердження | 27.10.16 |
|
|||
Підтвердження | 30.09.16 |
|
|||
Підтвердження | 30.08.16 |
|
|||
Підтвердження | 26.07.16 |
|
|||
Підтвердження | 24.06.16 |
|
|||
Підтвердження | 31.05.16 |
|
|||
Підтвердження | 26.04.16 |
|
|||
Підтвердження | 31.03.16 |
|
|||
Підтвердження | 29.03.16 |
|
|||
Підтвердження | 25.02.16 |
|
|||
Підтвердження | 04.02.16 |
|
|||
Підтвердження | 29.12.15 |
|
|||
Підтвердження | 26.11.15 |
|
|||
Підтвердження | 29.10.15 |
|
|||
Підтвердження | 30.09.15 |
|
|||
Підтвердження | 29.09.15 |
|
|||
Підтвердження | 25.08.15 |
|
|||
Підтвердження | 30.07.15 |
|
|||
Підтвердження | 24.06.15 |
|
|||
Підтвердження | 27.05.15 |
|
|||
Підтвердження | 28.04.15 |
|
|||
Підтвердження | 31.03.15 |
|
|||
Підтвердження | 27.03.15 |
|
|||
Підтвердження | 26.02.15 |
|
|||
Підтвердження | 05.02.15 |
|
|||
Підтвердження | 23.12.14 |
|
|||
Підтвердження | 25.11.14 |
|
|||
Підтвердження | 28.10.14 |
|
|||
Підтвердження | 30.09.14 |
|
|||
Підтвердження | 26.09.14 |
|
|||
Підтвердження | 28.08.14 |
|
|||
Підтвердження | 29.07.14 |
|
|||
Підтвердження | 24.06.14 |
|
|||
Підтвердження | 27.05.14 |
|
|||
Підтвердження | 29.04.14 |
|
|||
Підтвердження | 28.03.14 |
|
|||
Підтвердження | 28.02.14 |
|
|||
Підтвердження | 04.02.14 |
|
|||
Підтвердження | 24.12.13 |
|
|||
Підтвердження | 28.11.13 |
|
|||
Підтвердження | 29.10.13 |
|
|||
Підтвердження | 30.09.13 |
|
|||
Підтвердження | 27.09.13 |
|
|||
Підтвердження | 30.08.13 |
|
|||
Підтвердження | 23.07.13 |
|
|||
Підтвердження | 25.06.13 |
|
|||
Підтвердження | 28.05.13 |
|
|||
Підтвердження | 30.04.13 |
|
|||
Підтвердження | 29.03.13 |
|
|||
Підтвердження | 27.02.13 |
|
|||
Підтвердження | 05.02.13 |
|
|||
Підтвердження | 25.12.12 |
|
|||
Підтвердження | 27.11.12 |
|
|||
Підтвердження | 23.10.12 |
|
|||
Підтвердження | 26.09.12 |
|
|||
Підтвердження | 21.09.12 |
|
|||
Підтвердження | 30.08.12 |
попередній рейтинг |
|||
Підтвердження | 30.07.12 |
попередній рейтинг |
|||
Підтвердження | 25.06.12 |
попередній рейтинг |
|||
Підтвердження | 29.05.12 |
попередній рейтинг |
|||
Підтвердження | 28.04.12 |
попередній рейтинг |
|||
Підтвердження | 29.03.12 |
попередній рейтинг |
|||
Підтвердження | 02.03.12 |
|
|||
Підтвердження | 13.02.12 |
|
|||
Підтвердження | 28.12.11 |
|
|||
Підтвердження | 01.12.11 |
|
|||
Підтвердження | 27.10.11 |
|
|||
Підтвердження | 04.10.11 |
|
|||
Підтвердження | 30.09.11 |
|
|||
Підтвердження | 06.09.11 |
|
|||
Підтвердження | 02.08.11 |
|
|||
Підвищення | 06.07.11 |
|
|||
Підтвердження | 03.06.11 |
|
|||
Підтвердження | 29.04.11 |
|
|||
Підтвердження | 22.04.11 |
|
|||
Підтвердження | 12.04.11 |
|
|||
Підтвердження | 01.03.11 |
|
|||
Підтвердження | 08.02.11 |
|
|||
Підтвердження | 29.12.10 |
|
|||
Підтвердження | 03.12.10 |
|
|||
Підтвердження | 02.11.10 |
|
|||
Підтвердження | 07.10.10 |
|
|||
Підтвердження | 30.09.10 |
|
|||
Підтвердження | 03.09.10 |
|
|||
Підтвердження | 27.07.10 |
|
|||
Підтвердження | 06.07.10 |
|
|||
Підтвердження | 27.05.10 |
|
|||
Підтвердження | 30.04.10 |
|
|||
Підтвердження | 30.03.10 |
|
|||
Підтвердження | 26.03.10 |
|
|||
Підтвердження | 26.02.10 |
|
|||
Підтвердження | 11.02.10 |
|
|||
Підтвердження | 25.12.09 |
|
|||
Підтвердження | 19.10.09 |
|
|||
Підтвердження | 26.06.09 |
|
|||
Підтвердження | 11.06.09 |
|
|||
Підвищення | 28.05.09 |
|
|||
Визначення рейтингу | 24.02.09 |
|
« до досьє