Головна » Рейтинги » АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
Дія | Дата | Рейтинг | Прогноз | Реліз | Звіт |
---|---|---|---|---|---|
Підтвердження | 24.10.24 |
|
|||
Підтвердження | 24.09.24 |
|
|||
Підтвердження | 27.08.24 |
|
|||
Підтвердження | 30.07.24 |
|
|||
Підтвердження | 25.06.24 |
|
|||
Підтвердження | 06.06.24 |
|
|||
Підтвердження | 23.05.24 |
|
|||
Підтвердження | 23.04.24 |
|
|||
Підтвердження | 21.03.24 |
|
|||
Підтвердження | 27.02.24 |
|
|||
Підтвердження | 30.01.24 |
|
|||
Підтвердження | 26.12.23 |
|
|||
Підтвердження | 30.11.23 |
|
|||
Підтвердження | 31.10.23 |
|
|||
Підтвердження | 26.09.23 |
|
|||
Підтвердження | 31.08.23 |
|
|||
Підтвердження | 25.07.23 |
|
|||
Підтвердження | 29.06.23 |
|
|||
Підтвердження | 30.05.23 |
|
|||
Підтвердження | 18.05.23 |
|
|||
Підтвердження | 27.04.23 |
|
|||
Підтвердження | 30.03.23 |
|
|||
Підтвердження | 28.02.23 |
|
|||
Підтвердження | 07.02.23 |
|
|||
Підтвердження | 27.12.22 |
|
|||
Підтвердження | 29.11.22 |
|
|||
Підтвердження | 22.11.22 |
|
|||
Підтвердження | 27.10.22 |
|
|||
Підтвердження | 27.09.22 |
|
|||
Підтвердження | 25.08.22 |
|
|||
Підтвердження | 26.07.22 |
|
|||
Підтвердження | 30.06.22 |
|
|||
Підтвердження | 26.05.22 |
|
|||
Підтвердження | 09.05.22 |
|
|||
Підтвердження | 26.04.22 |
|
|||
Підтвердження | 31.03.22 |
|
|||
Підтвердження | 24.02.22 |
|
|||
Підтвердження | 27.01.22 |
|
|||
Підтвердження | 28.12.21 |
|
|||
Підтвердження | 25.11.21 |
|
|||
Підтвердження | 23.11.21 |
|
|||
Підтвердження | 28.10.21 |
|
|||
Підтвердження | 28.09.21 |
|
|||
Підтвердження | 26.08.21 |
|
|||
Підтвердження | 29.07.21 |
|
|||
Підтвердження | 29.06.21 |
|
|||
Підтвердження | 27.05.21 |
|
|||
Підтвердження | 20.05.21 |
|
|||
Підтвердження | 29.04.21 |
|
|||
Підтвердження | 30.03.21 |
|
|||
Підтвердження | 25.02.21 |
|
|||
Підтвердження | 02.02.21 |
|
|||
Підтвердження | 29.12.20 |
|
|||
Підтвердження | 26.11.20 |
|
|||
Підтвердження | 29.10.20 |
|
|||
Підтвердження | 29.09.20 |
|
|||
Підтвердження | 27.08.20 |
|
|||
Підтвердження | 30.07.20 |
|
|||
Підтвердження | 25.06.20 |
|
|||
Підтвердження | 28.05.20 |
|
|||
Підтвердження | 30.04.20 |
|
|||
Підтвердження | 26.03.20 |
|
|||
Підтвердження | 21.02.20 |
|
|||
Підтвердження | 31.01.20 |
|
|||
Підтвердження | 24.12.19 |
|
|||
Підтвердження | 05.12.19 |
|
|||
Підтвердження | 28.11.19 |
|
|||
Підтвердження | 29.10.19 |
|
|||
Підтвердження | 27.09.19 |
|
|||
Підтвердження | 30.08.19 |
|
|||
Підтвердження | 30.07.19 |
|
|||
Підтвердження | 27.06.19 |
|
|||
Підтвердження | 20.06.19 |
|
|||
Підтвердження | 30.05.19 |
|
|||
Підтвердження | 25.04.19 |
|
|||
Підтвердження | 29.03.19 |
|
|||
28.02.19 |
|
||||
Підтвердження | 01.02.19 |
|
|||
Підтвердження | 27.12.18 |
|
|||
Підтвердження | 11.12.18 |
|
|||
Підтвердження | 29.11.18 |
|
|||
Підтвердження | 30.10.18 |
|
|||
Підтвердження | 25.09.18 |
|
|||
Підтвердження | 31.08.18 |
|
|||
Підтвердження | 31.07.18 |
|
|||
Визначення рейтингу | 24.07.18 |
|
« до досьє