Головна »
А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я
Контрагенти | Тип рейтингу | Рейтинг | Прогноз | Дата присвоєння | Дата оновлення |
---|---|---|---|---|---|
А-Банк | РДБРейтинг депозитів банку | 24.07.18 | 20.03.25 | ||
АВАНГАРД БАНК | РДБРейтинг депозитів банку | 08.09.22 | 20.03.25 | ||
АЛЬТБАНК | РДБРейтинг депозитів банку | 20.02.09 | 20.03.25 | ||
АСТРА БАНК | РДБРейтинг депозитів банку | 24.03.09 | 08.06.12 | ||
Банк Восток | РДБРейтинг депозитів банку | 20.02.14 | 20.03.25 | ||
Банк інвестицій та заощаджень | РДБРейтинг депозитів банку | 18.11.11 | 12.05.22 | ||
Банк Перший, ПАО (БГ БАНК) | РДБРейтинг депозитів банку | 24.02.09 | 03.03.15 | ||
Банк Петрокоммерц-Україна | РДБРейтинг депозитів банку | 24.02.09 | 10.10.16 | ||
Банк Ренесанс Капітал | РДБРейтинг депозитів банку | 27.11.09 | 20.03.15 | ||
БАНК ФОРВАРД | РДБРейтинг депозитів банку | 28.02.11 | 19.12.19 |
В Україні існує законодавча вимога про обов'язкове
ретингування випусків облігацій
з метою інформування потенційних інвесторів про ризики інвестування.